全球各国货币-国际货币代码-资金和贵金属代码ISO 货币代码Currency, fund and precious metal codes
ISO 4217标准 发布时间:2018/1/1 Published: January 1, 2018
ctrl+f 快速搜索你的国家 search country
国家 | 中文货币名称 | 货币 | 字母代码 | 数字代码 | 小单位 | |
国家 | ENTITY | 货币 | Currency | Alphabetic Code | Numeric Code | Minor unit |
阿富汗 | AFGHANISTAN | 阿富汗 | Afghani | AFN | 971 | 2 |
奥兰群岛 | ÅLAND ISLANDS | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
阿尔巴尼亚 | ALBANIA | 莱克 | Lek | ALL | 008 | 2 |
阿尔及利亚 | ALGERIA | 阿尔及利亚丁那 | Algerian Dinar | DZD | 012 | 2 |
美属萨摩亚 | AMERICAN SAMOA | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
安道尔 | ANDORRA | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
安哥拉 | ANGOLA | 宽扎 | Kwanza | AOA | 973 | 2 |
安圭拉 | ANGUILLA | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
南极洲 | ANTARCTICA | 没有通用货币 | No universal currency | |||
安提瓜和巴布达 | ANTIGUA AND BARBUDA | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
阿根廷 | ARGENTINA | 阿根廷比索 | Argentine Peso | ARS | 032 | 2 |
亚美尼亚 | ARMENIA | 亚美尼亚德拉姆 | Armenian Dram | AMD | 051 | 2 |
阿鲁巴 | ARUBA | 阿鲁巴弗罗林 | Aruban Florin | AWG | 533 | 2 |
澳大利亚 | AUSTRALIA | 澳大利亚元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
奥地利 | AUSTRIA | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
阿塞拜疆 | AZERBAIJAN | 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijan Manat | AZN | 944 | 2 |
巴哈马(The) | BAHAMAS (THE) | 巴哈马元 | Bahamian Dollar | BSD | 044 | 2 |
巴林 | BAHRAIN | 巴林第纳尔 | Bahraini Dinar | BHD | 048 | 3 |
孟加拉国 | BANGLADESH | 塔卡 | Taka | BDT | 050 | 2 |
巴巴多斯 | BARBADOS | 巴巴多斯美元 | Barbados Dollar | BBD | 052 | 2 |
白俄罗斯 | BELARUS | 白俄罗斯卢布 | Belarusian Ruble | BYN | 933 | 2 |
比利时 | BELGIUM | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
伯利兹 | BELIZE | 伯利兹美元 | Belize Dollar | BZD | 084 | 2 |
贝宁 | BENIN | 非洲金融共同体法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
百慕大 | BERMUDA | 百慕大美元 | Bermudian Dollar | BMD | 060 | 2 |
不丹 | BHUTAN | 印度卢比 | Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
不丹 | BHUTAN | 努尔特鲁姆 | Ngultrum | BTN | 064 | 2 |
玻利维亚(立陶宛) |
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) |
诺 | Boliviano | BOB | 068 | 2 |
玻利维亚(立陶宛) |
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) |
Mvdol | Mvdol | BOV | 984 | 2 |
BONAIRE,SINT EUSTATIUS和SABA |
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 敞篷车标志 | Convertible Mark | BAM | 977 | 2 |
博茨瓦纳 | BOTSWANA | 普拉 | Pula | BWP | 072 | 2 |
布韦岛 | BOUVET ISLAND | 挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
巴西 | BRAZIL | 巴西雷亚尔 | Brazilian Real | BRL | 986 | 2 |
英属印度洋领土(the) |
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE) |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
文莱达鲁萨兰国 | BRUNEI DARUSSALAM | 文莱美元 | Brunei Dollar | BND | 096 | 2 |
保加利亚 | BULGARIA | 保加利亚列弗 | Bulgarian Lev | BGN | 975 | 2 |
布基纳法索 | BURKINA FASO | 非洲金融共同体法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
布隆迪 | BURUNDI | 布隆迪法郎 | Burundi Franc | BIF | 108 | 0 |
佛得角共和国 | CABO VERDE | 佛得角埃斯库多 | Cabo Verde Escudo | CVE | 132 | 2 |
柬埔寨 | CAMBODIA | 瑞尔 | Riel | KHR | 116 | 2 |
喀麦隆 | CAMEROON | CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
加拿大 | CANADA | 加拿大元 | Canadian Dollar | CAD | 124 | 2 |
开曼群岛(The) | CAYMAN ISLANDS (THE) | 开曼群岛美元 | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 | 2 |
中非共和国(以下简称“中非共和国”) |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE) |
CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
乍得共和国 | CHAD | CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
智利 | CHILE | 智利比索 | Chilean Peso | CLP | 152 | 0 |
智利 | CHILE | Unidad de Fomento | Unidad de Fomento | CLF | 990 | 4 |
中国 | CHINA | 人民币 | Yuan Renminbi | CNY | 156 | 2 |
圣诞岛 | CHRISTMAS ISLAND | 澳大利亚元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
科科斯(基林)群岛 |
COCOS (KEELING) ISLANDS (THE) |
澳大利亚元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
哥伦比亚 | COLOMBIA | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | COP | 170 | 2 |
哥伦比亚 | COLOMBIA | Unidad de Valor Real | Unidad de Valor Real | COU | 970 | 2 |
科摩罗 | COMOROS (THE) | 科摩罗法郎 | Comorian Franc | KMF | 174 | 0 |
刚果(刚果民主共和国) |
CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE) |
刚果法郎 | Congolese Franc | CDF | 976 | 2 |
刚果(THE) | CONGO (THE) | CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
库克群岛(THE) | COOK ISLANDS (THE) | 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
哥斯达黎加 | COSTA RICA | 哥斯达黎加的科隆 | Costa Rican Colon | CRC | 188 | 2 |
科特迪瓦 | CÔTE D'IVOIRE | 非洲金融共同体法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
克罗地亚 | CROATIA | 库纳 | Kuna | HRK | 191 | 2 |
古巴 | CUBA | 古巴比索 | Cuban Peso | CUP | 192 | 2 |
古巴 | CUBA | 比索敞篷车 | Peso Convertible | CUC | 931 | 2 |
库拉索 | CURAÇAO | 安的列斯群岛荷属安的列斯群岛 | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
塞浦路斯 | CYPRUS | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
捷克的 | CZECHIA | 捷克克朗 | Czech Koruna | CZK | 203 | 2 |
丹麦 | DENMARK | 丹麦克朗 | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
吉布提 | DJIBOUTI | 吉布提法郎 | Djibouti Franc | DJF | 262 | 0 |
多米尼克 | DOMINICA | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
多米尼加共和国(THE) | DOMINICAN REPUBLIC (THE) | 多米尼加比索 | Dominican Peso | DOP | 214 | 2 |
厄瓜多尔 | ECUADOR | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
埃及 | EGYPT | 埃及镑 | Egyptian Pound | EGP | 818 | 2 |
萨尔瓦多 | EL SALVADOR | 萨尔瓦多科隆 | El Salvador Colon | SVC | 222 | 2 |
萨尔瓦多 | EL SALVADOR | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
赤道几内亚 | EQUATORIAL GUINEA | CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
厄立特里亚 | ERITREA | 纳克法 | Nakfa | ERN | 232 | 2 |
爱沙尼亚 | ESTONIA | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
埃塞俄比亚 | ETHIOPIA | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian Birr | ETB | 230 | 2 |
欧洲联盟 | EUROPEAN UNION | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
福兰克岛(THE)[MALVINAS] |
FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] |
福克兰群岛磅 | Falkland Islands Pound | FKP | 238 | 2 |
法罗群岛(the) | FAROE ISLANDS (THE) | 丹麦克朗 | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
斐济 | FIJI | 斐济美元 | Fiji Dollar | FJD | 242 | 2 |
芬兰 | FINLAND | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
法国 | FRANCE | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
法属圭亚那 | FRENCH GUIANA | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
法国波多黎各 | FRENCH POLYNESIA | 太平洋法郎 | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
南部法属殖民地 |
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE) |
欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
加蓬 | GABON | CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
冈比亚(THE) | GAMBIA (THE) | 达拉斯 | Dalasi | GMD | 270 | 2 |
格鲁吉亚 | GEORGIA | 拉里 | Lari | GEL | 981 | 2 |
德国 | GERMANY | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
加纳 | GHANA | 加纳塞迪 | Ghana Cedi | GHS | 936 | 2 |
直布罗陀 | GIBRALTAR | 直布罗陀磅 | Gibraltar Pound | GIP | 292 | 2 |
希腊 | GREECE | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
格陵兰 | GREENLAND | 丹麦克朗 | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
格林纳达 | GRENADA | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
瓜德罗普 | GUADELOUPE | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
关岛 | GUAM | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
危地马拉 | GUATEMALA | 长尾的美鸟 | Quetzal | GTQ | 320 | 2 |
根西岛 | GUERNSEY | 英镑 | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
几内亚 | GUINEA | 几内亚法郎 | Guinean Franc | GNF | 324 | 0 |
几内亚比绍 | GUINEA-BISSAU | 非洲金融共同体法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
圭亚那 | GUYANA | 圭亚那美元 | Guyana Dollar | GYD | 328 | 2 |
海地 | HAITI | 古德 | Gourde | HTG | 332 | 2 |
海地 | HAITI | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
听力岛和麦克唐纳群岛 |
HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS |
澳大利亚元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
圣洁(THE) | HOLY SEE (THE) | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
洪都拉斯 | HONDURAS | 伦皮拉 | Lempira | HNL | 340 | 2 |
香港 | HONG KONG | 港元 | Hong Kong Dollar | HKD | 344 | 2 |
匈牙利 | HUNGARY | 福林 | Forint | HUF | 348 | 2 |
冰岛 | ICELAND | 冰岛克朗 | Iceland Krona | ISK | 352 | 0 |
印度 | INDIA | 印度卢比 | Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
印度尼西亚 | INDONESIA | 印尼盾 | Rupiah | IDR | 360 | 2 |
国际货币基金组织(货币基金组织) |
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) |
SDR(特别提款权) |
SDR (Special Drawing Right) |
XDR | 960 | N.A. |
伊朗(伊斯兰共和国) | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | IRR | 364 | 2 |
伊拉克 | IRAQ | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | IQD | 368 | 3 |
爱尔兰 | IRELAND | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
人的样子 | ISLE OF MAN | 英镑 | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
以色列 | ISRAEL | 新以色列谢克尔 | New Israeli Sheqel | ILS | 376 | 2 |
意大利 | ITALY | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
牙买加 | JAMAICA | 牙买加美元 | Jamaican Dollar | JMD | 388 | 2 |
日本 | JAPAN | 日元 | Yen | JPY | 392 | 0 |
泽西岛 | JERSEY | 英镑 | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
约旦 | JORDAN | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | JOD | 400 | 3 |
哈萨克斯坦 | KAZAKHSTAN | 坚戈 | Tenge | KZT | 398 | 2 |
肯尼亚 | KENYA | 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | KES | 404 | 2 |
基里巴斯 | KIRIBATI | 澳大利亚元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
韩国(民主人民共和国) |
KOREA (THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF) |
朝鲜元 | North Korean Won | KPW | 408 | 2 |
韩国(共和国) | KOREA (THE REPUBLIC OF) | 韩元 | Won | KRW | 410 | 0 |
科威特 | KUWAIT | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | KWD | 414 | 3 |
吉尔吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | 索姆 | Som | KGS | 417 | 2 |
老挝人民民主共和国(以下简称“老挝人民民主共和国”) |
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) |
老挝 | Lao Kip | LAK | 418 | 2 |
拉脱维亚 | LATVIA | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
黎巴嫩 | LEBANON | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | LBP | 422 | 2 |
莱索托 | LESOTHO | 洛蒂 | Loti | LSL | 426 | 2 |
莱索托 | LESOTHO | 兰德 | Rand | ZAR | 710 | 2 |
利比里亚 | LIBERIA | 利比里亚美元 | Liberian Dollar | LRD | 430 | 2 |
利比亚 | LIBYA | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | LYD | 434 | 3 |
列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | 瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
立陶宛 | LITHUANIA | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
卢森堡 | LUXEMBOURG | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
澳门 | MACAO | 帕塔卡 | Pataca | MOP | 446 | 2 |
马其顿(前南斯拉夫的共和国) |
MACEDONIA (THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF) |
代纳尔 | Denar | MKD | 807 | 2 |
马达加斯加 | MADAGASCAR | 马达加斯加阿里亚里 | Malagasy Ariary | MGA | 969 | 2 |
马拉维 | MALAWI | 马拉维克瓦查 | Malawi Kwacha | MWK | 454 | 2 |
马来西亚 | MALAYSIA | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit | MYR | 458 | 2 |
马尔代夫 | MALDIVES | 拉菲亚 | Rufiyaa | MVR | 462 | 2 |
马里 | MALI | 非洲金融共同体法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
马耳他 | MALTA | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
马歇尔群岛(The) | MARSHALL ISLANDS (THE) | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
马提尼克岛 | MARTINIQUE | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
毛里塔尼亚 | MAURITANIA | 乌吉亚 | Ouguiya | MRU | 929 | 2 |
毛里求斯 | MAURITIUS | 毛里求斯卢比 | Mauritius Rupee | MUR | 480 | 2 |
马约特 | MAYOTTE | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
非洲发展银行集团成员国 |
MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP |
亚行帐户单位 | ADB Unit of Account | XUA | 965 | N.A. |
墨西哥 | MEXICO | 墨西哥比索 | Mexican Peso | MXN | 484 | 2 |
墨西哥 | MEXICO | 墨西哥Unidad de Inversion(UDI) |
Mexican Unidad de Inversion (UDI) |
MXV | 979 | 2 |
微软(联邦) |
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
摩尔多瓦(共和国) | MOLDOVA (THE REPUBLIC OF) | 摩尔多瓦列伊 | Moldovan Leu | MDL | 498 | 2 |
摩纳哥 | MONACO | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
蒙古 | MONGOLIA | 图格里克 | Tugrik | MNT | 496 | 2 |
黑山 | MONTENEGRO | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
蒙特塞拉特岛 | MONTSERRAT | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
摩洛哥 | MOROCCO | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 |
莫桑比克 | MOZAMBIQUE | 莫桑比克梅蒂奇 | Mozambique Metical | MZN | 943 | 2 |
缅甸 | MYANMAR | 缅元 | Kyat | MMK | 104 | 2 |
纳米比亚 | NAMIBIA | 纳米比亚美元 | Namibia Dollar | NAD | 516 | 2 |
纳米比亚 | NAMIBIA | 兰德 | Rand | ZAR | 710 | 2 |
瑙鲁 | NAURU | 澳大利亚元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
尼泊尔 | NEPAL | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | NPR | 524 | 2 |
荷兰(The) | NETHERLANDS (THE) | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
新喀里多尼亚 | NEW CALEDONIA | 太平洋法郎 | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
尼加拉瓜 | NICARAGUA | 科尔多瓦Oro | Cordoba Oro | NIO | 558 | 2 |
尼格(THE) | NIGER (THE) | 非洲金融共同体法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
尼日利亚 | NIGERIA | 奈拉 | Naira | NGN | 566 | 2 |
纽埃 | NIUE | 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
诺福克岛 | NORFOLK ISLAND | 澳大利亚元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
北马里亚纳群岛(The) |
NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE) |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
挪威 | NORWAY | 挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
阿曼 | OMAN | 里亚尔阿曼 | Rial Omani | OMR | 512 | 3 |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 巴基斯坦卢比 | Pakistan Rupee | PKR | 586 | 2 |
帛琉 | PALAU | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
巴勒斯坦,巴勒斯坦 | PALESTINE, STATE OF | 没有通用货币 | No universal currency | |||
巴拿马 | PANAMA | 巴尔博亚 | Balboa | PAB | 590 | 2 |
巴拿马 | PANAMA | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 基那 | Kina | PGK | 598 | 2 |
巴拉圭 | PARAGUAY | 瓜拉尼 | Guarani | PYG | 600 | 0 |
秘鲁 | PERU | 索尔 | Sol | PEN | 604 | 2 |
菲律宾(THE) | PHILIPPINES (THE) | 菲律宾皮索 | Philippine Piso | PHP | 608 | 2 |
皮特凯恩 | PITCAIRN | 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
波兰 | POLAND | 兹罗提 | Zloty | PLN | 985 | 2 |
葡萄牙 | PORTUGAL | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
波多黎各 | PUERTO RICO | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
卡塔尔 | QATAR | 卡塔尔里亚尔 | Qatari Rial | QAR | 634 | 2 |
团圆 | RÉUNION | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
罗马尼亚 | ROMANIA | 罗马尼亚列伊 | Romanian Leu | RON | 946 | 2 |
俄罗斯联邦 | RUSSIAN FEDERATION (THE) | 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | RUB | 643 | 2 |
卢旺达 | RWANDA | 卢旺达法郎 | Rwanda Franc | RWF | 646 | 0 |
圣巴泰勒米岛 | SAINT BARTHÉLEMY | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
圣赫勒拿岛-特里斯坦-达库尼亚群岛 |
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA |
圣赫勒拿磅 | Saint Helena Pound | SHP | 654 | 2 |
圣基茨和尼维斯 联邦 | SAINT KITTS AND NEVIS | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
圣卢西亚 | SAINT LUCIA | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
圣马丁(法国部分) | SAINT MARTIN (FRENCH PART) | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
圣皮埃尔和米克隆 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
东加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
萨摩亚群岛 | SAMOA | 塔拉 | Tala | WST | 882 | 2 |
圣马力诺 | SAN MARINO | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
圣多美和普林西普 | SAO TOME AND PRINCIPE | 多布拉 | Dobra | STN | 930 | 2 |
沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 沙特里亚尔 | Saudi Riyal | SAR | 682 | 2 |
塞内加尔 | SENEGAL | 非洲金融共同体法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
塞尔维亚 | SERBIA | 塞尔维亚第纳尔 | Serbian Dinar | RSD | 941 | 2 |
塞舌尔 | SEYCHELLES | 塞舌尔卢比 | Seychelles Rupee | SCR | 690 | 2 |
塞拉利昂 | SIERRA LEONE | 塞拉利昂 | Leone | SLL | 694 | 2 |
新加坡 | SINGAPORE | 新加坡元 | Singapore Dollar | SGD | 702 | 2 |
圣马丁岛 | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 安的列斯群岛荷属安的列斯群岛 | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
诺仁哥不知道是那 |
SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" |
苏克雷 | Sucre | XSU | 994 | N.A. |
斯洛伐克 | SLOVAKIA | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
斯洛文尼亚 | SLOVENIA | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | 所罗门群岛美元 | Solomon Islands Dollar | SBD | 090 | 2 |
索马里 | SOMALIA | 索马里先令 | Somali Shilling | SOS | 706 | 2 |
南非 | SOUTH AFRICA | 兰德 | Rand | ZAR | 710 | 2 |
南乔治亚和南方三岛 |
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS |
没有通用货币 | No universal currency | |||
南苏丹 | SOUTH SUDAN | 南苏丹镑 | South Sudanese Pound | SSP | 728 | 2 |
西班牙 | SPAIN | 欧元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
斯里兰卡 | SRI LANKA | 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | LKR | 144 | 2 |
苏丹(THE) | SUDAN (THE) | 苏丹镑 | Sudanese Pound | SDG | 938 | 2 |
苏里南 | SURINAME | 苏里南美元 | Surinam Dollar | SRD | 968 | 2 |
斯瓦尔巴群岛和扬马延 | SVALBARD AND JAN MAYEN | 挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
斯威士兰 | SWAZILAND | 吉尼 | Lilangeni | SZL | 748 | 2 |
瑞典 | SWEDEN | 瑞典克朗 | Swedish Krona | SEK | 752 | 2 |
瑞士 | SWITZERLAND | 瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
瑞士 | SWITZERLAND | WIR欧元 | WIR Euro | CHE | 947 | 2 |
瑞士 | SWITZERLAND | WIR法郎 | WIR Franc | CHW | 948 | 2 |
叙利亚阿拉伯共和国 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 叙利亚镑 | Syrian Pound | SYP | 760 | 2 |
台湾(中国) | TAIWAN (PROVINCE OF CHINA) | 新台币 | New Taiwan Dollar | TWD | 901 | 2 |
塔吉克斯坦 | TAJIKISTAN | 索莫尼 | Somoni | TJS | 972 | 2 |
坦桑尼亚联合共和国 |
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
坦桑尼亚先令 | Tanzanian Shilling | TZS | 834 | 2 |
泰国 | THAILAND | 铢 | Baht | THB | 764 | 2 |
东帝汶 | TIMOR-LESTE | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
多哥共和国 | TOGO | 非洲金融共同体法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
托克劳 | TOKELAU | 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
汤加 | TONGA | 加潘加 | Pa’anga | TOP | 776 | 2 |
特立尼达和多巴哥 | TRINIDAD AND TOBAGO | 特立尼达和多巴哥美元 | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 780 | 2 |
突尼斯 | TUNISIA | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | TND | 788 | 3 |
土耳其 | TURKEY | 土耳其里拉 | Turkish Lira | TRY | 949 | 2 |
土库曼斯坦 | TURKMENISTAN | 土库曼斯坦新马纳特 | Turkmenistan New Manat | TMT | 934 | 2 |
特克斯和凯科斯群岛(The) |
TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE) |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
图瓦卢 | TUVALU | 澳大利亚元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
乌干达 | UGANDA | 乌干达先令 | Uganda Shilling | UGX | 800 | 0 |
乌克兰 | UKRAINE | 赫夫纳 | Hryvnia | UAH | 980 | 2 |
阿拉伯联合酋长国 | UNITED ARAB EMIRATES (THE) | 阿联酋迪拉姆 | UAE Dirham | AED | 784 | 2 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国(大不列颠及北爱尔兰联合王国) |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE) |
英镑 | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
美国小型落后群岛(下) |
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE) |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
美利坚合众国 | UNITED STATES OF AMERICA (THE) | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
美利坚合众国 | UNITED STATES OF AMERICA (THE) | 美元(第二天) | US Dollar (Next day) | USN | 997 | 2 |
乌拉圭 | URUGUAY | 比索乌拉圭 | Peso Uruguayo | UYU | 858 | 2 |
乌拉圭 | URUGUAY | 乌拉圭比索和乌拉圭索引(URUIURUI) |
Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) |
UYI | 940 | 0 |
乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | 乌兹别克斯坦总和 | Uzbekistan Sum | UZS | 860 | 2 |
瓦努阿图 | VANUATU | 瓦图 | Vatu | VUV | 548 | 0 |
委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) |
玻利瓦尔 | Bolívar | VEF | 937 | 2 |
越南 | VIET NAM | 盾 | Dong | VND | 704 | 0 |
维尔京群岛(英国) | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
维尔京群岛(美国) | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
瓦利斯和富图纳群岛 | WALLIS AND FUTUNA | 太平洋法郎 | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
撒哈拉沙漠西部 | WESTERN SAHARA | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 |
也门 | YEMEN | 也门里亚尔 | Yemeni Rial | YER | 886 | 2 |
赞比亚 | ZAMBIA | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | ZMW | 967 | 2 |
津巴布韦 | ZIMBABWE | 津巴布韦美元 | Zimbabwe Dollar | ZWL | 932 | 2 |
债券市场股欧洲综合股 | ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO | 债券市场股欧洲综合股(EURCO) |
Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO) |
XBA | 955 | N.A. |
债券市场股欧洲货币单位 | ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6 | 债券市场股欧洲货币单位(E.M.U.-6) |
Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) |
XBB | 956 | N.A. |
债券市场部欧洲账户 | ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9 | 债券市场部欧洲账户9(E.U.A.-9) |
Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) |
XBC | 957 | N.A. |
债券市场单位欧洲账户 | ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17 | 债券市场单位欧洲账户17(E.U.A.-17) |
Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) |
XBD | 958 | N.A. |
代码专门用于测试目的 | ZZ06_Testing_Code | 代码专门用于测试目的 |
Codes specifically reserved for testing purposes |
XTS | 963 | N.A. |
