现有的解决方案的内容大部分还是广告介绍,可以简单的把各个广告特点以及适合的客户类型列出来。然后删减掉其他重复的广告介绍
广告 | 广告特点 | 适应客户类型 |
Adwords搜索广告 | 获取高质量需求客户,获取询盘的最佳选择,同时带来曝光提升品牌印象 | B2B+品牌推广 |
Adwords展示广告 | 点击成本低,大量的展示迅速提高品牌曝光,加深产品认知度 | B2B+B2C+品牌曝光 |
Gmail 邮箱广告 | 高精准性,优秀的转化率和适中的点击成本 | B2B |
youtube视频广告 | 以极低的成本获得大量的流量,大量引流,提升品牌曝光,增加客户互动 | B2B+B2C+品牌曝光 |
Remarketing再营销广告 | 有针对性的获取网站的老客户,带来更优秀的转化率 | B2B+B2C |
Shopping广告 | roi转化率最高的广告,无需设置关键词,产品标题描述即为广告内容 | B2C |
Google应用广告 | 帮助APP应用获得更多下载量,增加用户量 | APP |
Facebook廣告 | 主動投放給興趣人群。加大曝光,加強品曝光,增加客户互动 | B2c+品牌 |
搜索广告+展示广告+youtube视频广告+Gmial广告+再营销广告
渠道 | 每日预算 | 每日广告预计展现量 | 每日预计网站访问量 | 每日平均预计点击价格 |
---|---|---|---|---|
搜索广告(60%) | 300元 | 2000 3% | 60独立IP | 5元 |
展示广告(10%) | 50元 | 16700 1% | 167独立IP | 0.3元 |
Youtube视频(10) | 50元 | 25000 1% | 250独立IP | 0.2元 |
Gmail广告(10%) | 50元 | 1240 5% | 62独立IP | 0.8元 |
再营销广告(10%) | 50元 | 1240 5% | 62独立IP | 0.8元 |
渠道汇总 | 500元/天 | 46180 | 601独立IP | 0.83元 |
预计询盘数量 | 2-10个 | 询盘价格预计 | 50-300元 |
搜索广告+展示广告+youtube视频广告+再营销广告
渠道 | 预算 | 广告展现量 | 点击率 | 引流访问量 | 点击价格 |
搜索广告 | 10% | 667 | 3% | 20 | 0.5$ |
展示广告 | 10% | 20000 | 1% | 200 | 0.05$ |
Youtube | 10% | 100000 | 1% | 1000 | 0.01$ |
shopping | 50% | 2500 | 4% | 100 | 0.5$ |
再营销广告 | 20% | 4444 | 3% | 133 | 0.15$ |
合计 | 100$ | 127611 | 1453 | 0.07$ | |
预计ROI | 1;2-1;4 |
搜索广告+展示广告+youtube广告+再营销广告+Facebook广告
渠道 | 预算 | 广告展现量 | 点击率 | 引流访问量 | 点击价格 |
搜索广告 | 15$ 5% | 1000 | 3% | 30 | 0.5$ |
图片广告 | 30$ 10% | 60000 | 1% | 600 | 0.05$ |
Youtube | 45$ 15% | 450000 | 1% | 4500 | 0.01$ |
shopping | 105$ 35% | 5250 | 4% | 210 | 0.5$ |
再营销广告 | 45$ 15% | 10000 | 3% | 300 | 0.15$ |
Facebook广告 | 60$ 20% | 4000 | 3% | 120 | 0.5$ |
费用 | 300$/天 | 530250 | 5760 | 0.052$ | |
预计Roi | 1;2.5~1;4.5 |
应用广告
渠道 | 每日预算 | 每日广告预计展现量 | 平均单次点击价格 | 预计下载价格 |
Google应用广告(100%) | 500元 | 100000 5% | 0.1元 | 0.5-1元 |
渠道汇总 | 500元 | 预计下载量 | 500-1000 |
了解制造行业解决方案,B2C商城解决方案,海外品牌推广方案,APP海外推广方案从中帮你做好外贸市场营销